Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
101 LuckyFury PičLe 281.424 41 6864
102 P.A.O. VL 273.130 37 7382
103 Viliem PUNČ. 269.239 33 8159
104 HeLL* PUNČ. 268.442 34 7895
105 Matej I. Korvín Angmar 254.557 29 8778
106 SnaV -NTE- 251.020 29 8656
107 Nitran PUNČ. 246.147 30 8205
108 papagajara Angmar 226.741 27 8398
109 Saotome Sakura -NTE- 224.246 38 5901
110 agentnegroo x Kristian11 Angmar 223.035 28 7966
111 KocuR -NTE- 220.027 23 9566
112 pxtt Angmar 215.227 27 7971
113 Usteel777 -NTE- 210.738 33 6386
114 skillerko2 ZLOBIM 208.602 37 5638
115 kika.kolarik -NTE- 208.194 24 8675
116 KINIMOD123 NTEA 199.843 31 6447
117 Grind0 ZL0B1M 198.275 61 3250
118 .echo PUNČ. 194.814 24 8117
119 hirec1 Angmar 190.991 25 7640
120 ComboEdge KMEN 189.932 30 6331
121 MilanColt VL 189.849 24 7910
122 hryzinojjj Angmar 187.773 30 6259
123 TondaRonda -NTE- 185.605 30 6187
124 kubas50 ZL0B1M 177.647 24 7402
125 a.m.p VL 177.033 32 5532
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: