Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
151 WALL-e...EWA NDA 112.783 14 8056
152 Dajko0077 PičLe 111.429 22 5065
153 pepo15963 ATS2 108.298 20 5415
154 whewe ZLOBIM 107.133 15 7142
155 Partizán VL 105.272 11 9570
156 pablo1101 VL 105.219 21 5010
157 Preston -NTE- 95.340 15 6356
158 wampirius ZL0B1M 92.536 18 5141
159 Matesko777 ZL0B1M 92.174 13 7090
160 Glob3 -NTE- 91.529 15 6102
161 DeltaTV Angmar 89.289 22 4059
162 assinko PUNČ. 83.519 10 8352
163 Resseler ATS2 82.798 21 3943
164 FakrKapr x Adam PUNČ. 80.226 16 5014
165 Deniell21 ATS2 79.707 14 5693
166 Pa3ck ZLOBIM 78.012 18 4334
167 Fari Angmar 77.361 11 7033
168 zAmEk VL 76.764 8 9596
169 leopard NTEA 71.478 15 4765
170 malki123 ZL0B1M 71.282 10 7128
171 Smako 69.036 13 5310
172 kenny551 63.683 7 9098
173 adam95 ATS2 62.739 9 6971
174 eryk130 ATS3 61.622 8 7703
175 adrien HRK 60.607 7 8658
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: