Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
276 filip9997 BLACK 376 1 376
277 lev04 376 1 376
278 EnergyKris -RoMe- 375 1 375
279 mario136 COL 375 1 375
280 Mucko URRUpb 375 1 375
281 D34ThG0D 375 1 375
282 l3prask 374 1 374
283 megalon (GOT) 374 1 374
284 bananik. 300 373 1 373
285 DeltaTV Angmar 373 1 373
286 a5.mato TROJA 372 1 372
287 Bubik22 HUNT2 372 1 372
288 Mato258 RO+ME 372 1 372
289 obic LST 372 1 372
290 Sir Syr I. GHOST3 372 1 372
291 Sl4voS LST 372 1 372
292 BerserkTyla *~WS~* 372 1 372
293 Usteel777 -NTE- 372 1 372
294 Tum1ke AOTS* 372 1 372
295 FORLAN 7 LOLO 371 1 371
296 Dextrid GHOST 371 1 371
297 otcer VB 371 1 371
298 Lego AOTS* 371 1 371
299 P1571K URRUpb 371 1 371
300 Lukino 1987 .:PB:. 370 1 370
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: