Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 KREMEŠ 3.385.428 541 82 6.6 76.046.464 98.681.893 35.285.129
2 Angmr 496.803 111 77 1.4 33.735.048 40.591.183 11.443.855
3 ZL0B1M 416.610 98 153 0.6 5.988.183 24.616.425 2.698.664
4 ZLOBIM 404.078 105 44 2.4 9.828.974 13.949.635 2.196.689
5 PUNČ. 265.280 55 6 9.2 12.129.693 6.400.700 829.284
6 Angmar 198.844 47 23 2 1.451.966 6.150.395 51.009
7 -NTE- 156.650 42 71 0.6 4.433.039 11.455.586 3.262.786
8 KMEN 77.024 11 68 0.2 6.776.557 12.717.594 3.830.172
9 Angm3 68.669 25 1 25 708.400 92.479 11.953
10 -NTEA- 54.412 11 5 2.2 561.397 979.787 113.691
11 (GOT) 39.135 8 79 0.1 483.824 4.571.885 237.586
12 JB 16.111 2 76 0 91.829 1.922.300 61.576
13 VL 6.952 2 94 0 1.749.703 11.004.449 1.592.893
14 (GOT3) 4.627 1 7 0.1 4.584 215.922 0
15 STARK 1.806 2 44 0 260.662 1.843.041 509.730
16 KINDER 1.360 1 43 0 14.643 3.378.706 195.342
17 (Zlo) 241 1 34 0 99.094 718.215 112.908
18 (GOT2) 0 0 24 0 20.991 509.758 78
19 *GW* 0 0 0 0 0 1.560 0
20 3OO 0 0 0 0 0 611 0
21 HAHAHA 0 0 21 0 3.667 525.923 1.658
22 Hh 0 0 0 0 18.253 0 0
23 NDA 0 0 10 0 1.430 319.206 40.969
Umiestnenie:
Hľadať: