Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 KREMEŠ 7.807.385 1.106 417 2.7 224.142.799 328.699.058 99.698.148
2 Angmr 2.237.787 328 286 1.1 123.098.868 169.912.127 55.555.863
3 ZLOBIM 1.229.341 217 231 0.9 48.263.231 138.086.249 36.026.641
4 PUNČ. 477.806 95 22 4.3 32.591.648 16.306.491 1.240.219
5 ZL0B1M 456.378 107 173 0.6 9.812.560 33.677.338 4.246.934
6 Angmar 330.463 64 81 0.8 5.430.761 29.444.811 2.069.105
7 -NTE- 313.421 65 137 0.5 8.603.803 30.188.547 6.759.500
8 RHUDA 123.352 16 134 0.1 12.033.984 26.664.688 4.354.609
9 (GOT) 60.825 10 89 0.1 483.828 5.436.360 283.307
10 JB 16.111 2 76 0 91.829 1.922.300 61.576
11 STARK 1.806 2 46 0 272.858 1.939.886 509.730
12 KINDER 1.360 1 49 0 14.643 4.526.600 195.342
13 3OO 0 0 0 0 0 21.277 0
14 Gileád 0 0 13 0 0 141.488 0
15 Hh 0 0 0 0 18.253 0 0
Umiestnenie:
Hľadať: